torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
1 CM PICCARDO Vittorio , K= 0, Elo=2235, ID=105199
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
2 CM DE FLORIO Federico , K= 0, Elo=2149, ID=109910
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
3 CM GIOSEFFI Massimilian, K= 0, Elo=2131, ID=131063
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
4 CM TEDESCHI Paolo , K= 0, Elo=2118, ID=105204
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
5 CM DAMELE Stefano , K= 0, Elo=1986, ID=105208
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
6 1N BADANO Giancarlo , K= 0, Elo=1926, ID=106824
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
7 CM LUPINI Stefano , K= 0, Elo=1919, ID=102608
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
8 1N IVALDO Fabrizio , K= 0, Elo=1907, ID=105210
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
9 1N NIKOLAJEVICH Tihiomi, K=30, Elo=1822, ID=109411
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
10 1N BADANO Fabio , K= 0, Elo=1819, ID=114565
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
11 1N ATTEO Domenico , K= 0, Elo=1806, ID=116017
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 15 | 2N | CORSO Angelo | 1688 | 118 |
0.66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 23 | NC | Gallareto Ettore | 1400 | 350 |
0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 10 | 1N | BADANO Fabio | 1819 | 13 |
0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | W | 3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2131 | 325 |
0.13 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| | | | var = 0, PRtg=1952 | 1759.5 | | 2.16 | 3.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
12 1N AGAZZI Marco , K=30, Elo=1753, ID=689
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
13 1N BRUZZONE Carlo , K=30, Elo=1735, ID=105206
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
14 2N PESCE Leandro , K= 0, Elo=1733, ID=118863
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
15 2N CORSO Angelo , K=30, Elo=1688, ID=114566
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
16 2N ZANELLI Enrico , K=30, Elo=1643, ID=105211
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
17 3N TEDESCHI Marco , K=30, Elo=1599, ID=113173
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
18 2N CRESTA Luigi , K=30, Elo=1594, ID=106820
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
19 3N MUSSO Giorgio , K=30, Elo=1570, ID=105213
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
20 NC CASTELLANO Adriano , K=30, Elo=1446, ID=125945
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | W | 7 | CM | LUPINI Stefano | 1919 | 350 |
0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 13 | 1N | BRUZZONE Carlo | 1735 | 289 |
0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = -9, PRtg=1092 | 1827.0 | | 0.27 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
21 NC POGGI Franco , K=30, Elo=1416, ID=125949
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
22 NC De Stefanis Luciano , K=30, Elo=1400, ID=0
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
23 NC Gallareto Ettore , K=30, Elo=1400, ID=0
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
24 NC Jakova Rit.... , K=30, Elo=1400, ID=0
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
25 NC Marchesano Carlo , K=30, Elo=1400, ID=0
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
26 NC Pagliari Lino , K=30, Elo=1400, ID=0
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
torviii Savona, 28/02/2009, 28/02/2009
27 NC Vitale Claudio , K=30, Elo=1400, ID=0
|