torvii

Savona - 14/02/2009, 14/02/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM
1 5.0 6 CM BERNI Mauro 2072 2176 GE 20.00 23.00 15.50
2 4.5 14 1N BRUZZONE Carlo 1735 2001 SV 20.00 21.50 15.00
3 4.5 4 CM TEDESCHI Paolo 2118 2155 SV 19.00 21.00 14.00
4 4.0 3 CM GIOSEFFI Massimilian 2131 2036 SV 21.00 22.50 16.00
5 4.0 5 -M COLLARETA Giovanni 2086 2038 SV 19.00 21.50 14.00
6 4.0 1 CM PICCARDO Vittorio 2235 1881 SV 16.50 17.00 12.50
7 3.5 13 1N AGAZZI Marco 1753 1777 SV 16.00 18.00 11.50
8 3.5 16 2N ZANELLI Enrico 1643 1696 SV 13.00 13.50 9.00
9 3.0 7 CM MERCANDELLI Claudio 1932 1952 SV 20.00 22.50 15.00
10 3.0 9 1N IVALDO Fabrizio 1907 1901 SV 19.50 21.50 15.00
11 3.0 11 1N BADANO Fabio 1819 1703 SV 16.50 17.00 12.00
12 3.0 20 NC POGGI Franco 1416 1718 SV 15.50 16.00 10.50
13 2.5 15 2N PESCE Leandro 1733 1595 SV 16.00 17.50 11.50
14 2.5 22 NC Gallareto Ettore 1400 1533 ita 15.00 16.50 11.50
15 2.5 23 NC Pagliari Lino 1400 1506 ita 14.00 15.50 10.50
16 2.5 12 1N ATTEO Domenico 1806 1604 SV 13.50 15.00 9.50
17 2.0 25 NC Testa Gianfranco 1400 1360 ita 15.50 17.00 11.00
18 2.0 26 NC Vitale Claudio 1400 1454 ita 12.50 13.00 8.50
19 1.0 24 NC Ravera Roberto 1400 967 ita 15.00 15.50 11.00
20 0.0 19 NC CASTELLANO Adrian(W) 1446 2251 SV 15.00 18.00 12.00
21 0.0 18 3N MUSSO Giorgio (W) 1570 2251 SV 15.00 18.00 12.00
22 0.0 21 NC De Stefanis Lucia(W) 1400 2251 --- 15.00 18.00 12.00
23 0.0 2 CM DE FLORIO Federic(W) 2149 2251 SV 15.00 18.00 12.00
24 0.0 10 1N NIKOLAJEVICH Tihi(W) 1822 2251 SV 15.00 18.00 12.00
25 0.0 8 CM LUPINI Stefano (W) 1919 2251 SV 15.00 18.00 12.00
26 0.0 17 3N TEDESCHI Marco (W) 1599 2251 LT 15.00 18.00 12.00

Generated by Vega