giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
1 CM GIOSEFFI Massimilian, K= 0, Elo=2140, ID=131063
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
2 CM DE FLORIO Federico , K= 0, Elo=2132, ID=109910
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
3 CM PESCE Gabriele , K= 0, Elo=2122, ID=116018
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
4 CM TEDESCHI Paolo , K= 0, Elo=2093, ID=105204
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
5 CM DAMELE Stefano , K= 0, Elo=1968, ID=105208
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
6 CM MORSELLI Stefano , K= 0, Elo=1921, ID=102525
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
7 1N NIKOLAJEVICH Tihiomi, K= 0, Elo=1918, ID=109411
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
8 CM MERCANDELLI Claudio , K= 0, Elo=1893, ID=102605
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
9 1N BADANO Fabio , K= 0, Elo=1825, ID=114565
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
10 1N ATTEO Domenico , K= 0, Elo=1803, ID=116017
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
11 1N MANCA Renato , K= 0, Elo=1796, ID=100569
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
12 1N AGAZZI Marco , K=30, Elo=1762, ID=141045
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
13 2N PESCE Leandro , K= 0, Elo=1737, ID=118863
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
14 1N BRUZZONE Carlo , K=30, Elo=1726, ID=105206
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
15 2N CORSO Angelo , K=30, Elo=1688, ID=114566
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
16 2N ZANELLI Enrico , K=30, Elo=1643, ID=105211
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
17 3N DECASTELLI Juan Albe, K=30, Elo=1580, ID=7661
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
18 NC CASTELLANO Adriano , K=30, Elo=1479, ID=125945
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
19 NC BRUZZONE Junior , K=30, Elo=1400, ID=0
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
20 NC Chiappero Mauro , K=30, Elo=1400, ID=0
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
21 NC GRENNO Flavio , K=30, Elo=1400, ID=0
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
22 NC Gallareto Ettore , K=30, Elo=1400, ID=0
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
23 NC Jakova Ritvan , K=30, Elo=1400, ID=0
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
24 NC ROSA Lorenzo , K=30, Elo=1400, ID=0
| R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
| 1 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | var = 0, PRtg=2251 | 0.0 | | 0.00 | 0.0 | | |
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
25 NC Testa Gianfranco , K=30, Elo=1400, ID=0
|
giocorapido savona, 06/06/2009, 06/06/2009
26 NC POGGI Franco , K=30, Elo=1395, ID=125949
|