giocorapido

savona - 06/06/2009, 06/06/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM
1 5.5 1 CM GIOSEFFI Massimilian 2140 2123 SV 18.00 20.50 13.50
2 4.5 8 CM MERCANDELLI Claudio 1893 1915 SV 19.50 19.50 14.00
3 4.0 9 1N BADANO Fabio 1825 1853 SV 19.00 21.50 13.50
4 4.0 12 1N AGAZZI Marco 1762 1741 SV 16.00 18.50 11.50
5 3.5 22 NC Gallareto Ettore 1400 1884 SV 21.00 23.50 15.50
6 3.5 10 1N ATTEO Domenico 1803 1680 SV 19.00 20.00 13.50
7 3.5 5 CM DAMELE Stefano 1968 1645 SV 14.00 16.50 10.50
8 3.0 26 NC POGGI Franco 1395 1709 SV 15.00 15.00 11.00
9 3.0 17 3N DECASTELLI Juan Albe 1580 1691 SV 14.50 14.50 10.50
10 2.5 14 1N BRUZZONE Carlo 1726 1642 SV 19.00 20.00 13.50
11 2.5 15 2N CORSO Angelo 1688 1620 GE 18.50 21.00 13.00
12 2.5 13 2N PESCE Leandro 1737 1598 SV 17.50 20.00 13.50
13 2.5 20 NC Chiappero Mauro 1400 1589 ita 14.00 14.00 10.00
14 2.5 25 NC Testa Gianfranco 1400 1555 ita 13.00 13.00 9.50
15 1.0 21 NC GRENNO Flavio 1400 1291 ita 14.00 14.00 10.50
16 0.0 18 NC CASTELLANO Adriano 1479 776 SV 15.50 16.50 11.00
17 0.0 7 1N NIKOLAJEVICH Tihi(W) 1918 2251 SV 15.00 18.00 12.00
18 0.0 2 CM DE FLORIO Federic(W) 2132 2251 SV 15.00 18.00 12.00
19 0.0 19 NC BRUZZONE Junior (W) 1400 2251 ita 15.00 18.00 12.00
20 0.0 4 CM TEDESCHI Paolo (W) 2093 2251 SV 15.00 18.00 12.00
21 0.0 11 1N MANCA Renato (W) 1796 2251 MI 15.00 18.00 12.00
22 0.0 3 CM PESCE Gabriele (W) 2122 2251 SV 15.00 18.00 12.00
23 0.0 23 NC Jakova Ritvan (W) 1400 2251 SV 15.00 18.00 12.00
24 0.0 24 NC ROSA Lorenzo (W) 1400 2251 ita 15.00 18.00 12.00
25 0.0 6 CM MORSELLI Stefano (W) 1921 2251 MI 15.00 18.00 12.00
26 0.0 16 2N ZANELLI Enrico (W) 1643 2251 SV 15.00 18.00 12.00

Generated by Vega