giocorapido

savona - 13/06/2009, 13/06/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM
1 5.0 7 1N NIKOLAJEVICH Tihiomi 1918 2051 SV 19.00 21.50 14.00
2 5.0 3 CM PESCE Gabriele 2122 2043 SV 18.50 20.50 13.50
3 4.0 6 CM MORSELLI Stefano 1921 1835 MI 18.50 20.00 13.50
4 4.0 14 1N BRUZZONE Carlo 1726 1951 SV 18.00 20.00 13.00
5 3.0 23 NC Jakova Ritvan 1400 1885 SV 20.50 23.00 15.50
6 3.0 13 2N PESCE Leandro 1737 1770 SV 16.00 17.50 11.00
7 3.0 9 1N BADANO Fabio 1825 1539 SV 14.50 16.00 10.50
8 2.5 8 CM MERCANDELLI Claudio 1893 1616 SV 16.50 18.00 11.50
9 2.5 12 1N AGAZZI Marco 1762 1715 SV 16.00 17.50 11.00
10 2.5 15 2N CORSO Angelo 1688 1734 GE 14.50 17.00 10.50
11 2.5 10 1N ATTEO Domenico 1803 1514 SV 14.00 15.50 10.00
12 2.0 25 NC Testa Gianfranco 1400 1500 ita 13.50 15.00 9.50
13 2.0 18 NC CASTELLANO Adriano 1479 1496 SV 11.00 12.50 8.50
14 0.0 26 NC POGGI Franco (W) 1395 2251 SV 15.00 18.00 12.00
15 0.0 1 CM GIOSEFFI Massimil(W) 2140 2251 SV 15.00 18.00 12.00
16 0.0 21 NC GRENNO Flavio (W) 1400 2251 ita 15.00 18.00 12.00
17 0.0 11 1N MANCA Renato (W) 1796 2251 MI 15.00 18.00 12.00
18 0.0 22 NC Gallareto Ettore (W) 1400 2251 SV 15.00 18.00 12.00
19 0.0 19 NC BRUZZONE Junior (W) 1400 2251 ita 15.00 18.00 12.00
20 0.0 20 NC Chiappero Mauro (W) 1400 2251 ita 15.00 18.00 12.00
21 0.0 16 2N ZANELLI Enrico (W) 1643 2251 SV 15.00 18.00 12.00
22 0.0 5 CM DAMELE Stefano (W) 1968 2251 SV 15.00 18.00 12.00
23 0.0 4 CM TEDESCHI Paolo (W) 2093 2251 SV 15.00 18.00 12.00
24 0.0 24 NC ROSA Lorenzo (W) 1400 2251 ita 15.00 18.00 12.00
25 0.0 2 CM DE FLORIO Federic(W) 2132 2251 SV 15.00 18.00 12.00
26 0.0 17 3N DECASTELLI Juan A(W) 1580 2251 SV 15.00 18.00 12.00

Generated by Vega