torne3_2008

savona - 26/01/2008, 26/01/2008

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Cmlt BucM
1 5.0 3 CM Gioseffi 2050 2156 ita 18.50 20.50 19.00 14.00
2 4.5 4 CM Ingrao Michele 2050 2095 ita 20.00 22.00 14.50 15.00
3 4.5 5 CM Pesce Gabriele 2050 2192 ita 18.50 21.00 15.50 14.00
4 4.0 2 CM TEDESCHI Paolo 2120 1963 SV 19.50 22.00 14.50 14.50
5 4.0 17 NC De Stefanis Luciano 1400 2019 ita 17.00 17.50 13.50 12.50
6 3.5 10 CM LUPINI Stefano 1937 1978 SV 19.00 19.50 13.00 14.00
7 3.5 8 1N Allegretti Luigi 1995 1801 ita 18.00 20.00 12.00 13.00
8 3.5 1 CM Piccardo Vittorio 2235 1897 ita 17.50 19.50 12.00 13.00
9 3.0 13 2N Pesce Leandro 1730 1894 ita 18.00 20.50 11.50 13.50
10 3.0 18 NC Jakova 1400 1821 ita 17.00 19.00 12.00 12.00
11 3.0 7 CM MERCANDELLI Claudio 1999 1783 SV 17.00 17.50 11.50 12.50
12 2.5 11 1N Ivaldo 1800 1650 ita 15.50 16.00 7.50 11.50
13 2.5 16 NC Chiarlone 1400 1890 ita 15.00 15.50 8.00 11.50
14 2.5 14 2N LO DICO Angela 1657 1757 IM 13.50 14.00 7.50 9.00
15 2.0 9 1N Atteo 1950 1688 ita 16.50 17.00 6.00 12.00
16 2.0 12 2N Zanelli Enrico 1800 1575 ita 14.50 15.00 5.00 9.50
17 0.5 6 1N damian 2000 1208 ita 14.00 14.50 3.00 10.00
18 0.5 15 NC Castellano Adriano 1400 1456 ita 12.50 13.00 3.00 9.00

Generated by Vega