SemilampoSV

savona - 19/01/2008, 19/01/2008

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 5.0 5 1N Damian 1900 2177 ita 17.50 19.50
2 4.0 1 CM PICCARDO Vittorio 2235 2066 SV 19.00 21.50
3 4.0 4 CM LUPINI Stefano 1937 1910 SV 15.00 16.00
4 3.5 2 CM TEDESCHI Paolo 2120 1947 SV 20.00 22.00
5 3.5 3 CM GIOSEFFI Massimilian 2035 1961 SV 20.00 22.00
6 3.5 8 1N NIKOLAJEVICH Tihiomi 1795 1915 SV 17.50 19.50
7 3.0 7 1N IVALDO Fabrizio 1802 1777 SV 17.00 18.00
8 2.5 6 1N ATTEO Domenico 1854 1635 SV 14.50 15.50
9 2.0 9 NC Castellano adriano 1440 1556 ita 15.00 16.00
10 2.0 11 NC Poggi Franco 1440 1521 ita 14.50 15.50
11 2.0 12 NC ultimo 1440 1580 ita 14.00 15.00
12 1.0 10 NC Marchesano Carlo 1440 1379 ita 13.50 15.50

Generated by Vega